Tots els grups classe tenen assignat un/a tutor/a. La taula següent mostra els tutors de cada grup.
Educació Secundària Obligatòria
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| 1r d’ESO | A | PALOMA VICENTE |
| B | VANESA HERNÁNDEZ | |
| C | CRISTINA RODON | |
| D | JOSE ENRIQUE MARTÍNEZ | |
| 2n d’ESO | A | AGNÈS FORT |
| B | RAMON BIOSCA | |
| C | JÚLIA MAS | |
| D | ALEIX DE BOFARULL | |
| E | NÚRIA ESTRUCH | |
| 3r d’ESO | A | GLORIA SALVAT |
| B | CLARA DAROCA | |
| C | CARLOS BAGLIETTO | |
| D | MARC VECIANA | |
| E | MARC DE BOFARULL | |
| 4t d’ESO | A | LAURA MARÍN |
| B | ELISENDA SAPERAS | |
| C | AUGUST RIERA | |
| D | SANAE EL HAMDAOUI | |
| E | SÒNIA FABRA |
Batxillerat
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| 1r BAT | A | LLUIS SANTIAGO FERNANDEZ |
| B | JOSE ENRIQUE MARTÍNEZ | |
| C | DAVID LÓPEZ | |
| 2n BAT | A | NEREA PASTOR |
| B | ALEJANDRO RAMÍREZ | |
| C | ROCIO MEJIAS |
Cicles Formatius de Grau Bàsic
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGB | Informàtica d'Oficina | 1r | RAÜL MARCO |
| 2n | ELENA VIDAL |
Cicles Formatius de Grau Mitjà
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGM | Activitats Comercials | 1r | JUDIT LAFEBRE |
| 2n | NÚRIA COSIALS | ||
| Cures Auxiliars d'Infermeria | Matí | MARTA OLIVÉ | |
| Tarda | TERESA ALBAIGÈS | ||
| Excavacions i Sondatges | 1r | JAVIER SÁNCHEZ | |
| 2n | VÍCTOR BERGÈ | ||
| Gestió administrativa | 1r | MIRIAM RUBIO | |
| 2n | CRISTINA DOMINGO | ||
| Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques | 1r | DAVID HERNANDO | |
| 2n | JORDI BOLEDA | ||
| Mecanització | 1r | DAVID BORRÀS | |
| 2n | JORDI BARENYS | ||
| Sistemes Microinformàtics i Xarxes | 1r | MÍRIAM SUBIRATS | |
| 2n | ANNA GENÉ | ||
| Soldadura i Caldereria | 1r | ROBERT MENA | |
| 2n | JORDI MAÑAS |
Cicles Formatius de Grau Superior
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGS | Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa | 1r | RAQUEL ALCALDE |
| 2n | CHELO CHIAPELLA | ||
| Administració i Finances | 1r | MARIA DOLORS ORTIZ | |
| 2n | TÀNIA BERTOMEU | ||
| Automatització i Robòtica Industrial | 1r | JOSE DANIEL DORADO | |
| 2n | AGUSTÍ PUJOL | ||
| Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma | 1r | JOAN DALMAU | |
| 2n | FRANCESC ROS | ||
| Disseny en Fabricació Mecànica | 1r | RAQUEL MUÑOZ | |
| 2n | RAQUEL MUÑOZ | ||
| Ensenyament i Animació Socioesportives | 1r | ORIOL BURCH | |
| 2n | EVA HIGUERA | ||
| Mecatrònica Industrial | 1r | JOSEP ANTONI BUENO | |
| 2n | FRANCESC GUIVERNAU | ||
| Programació de la producció en fabricació mecànica | 1r | PAU TORAL | |
| 2n | JESÚS ROVIRA | ||
| Transport i logística | 1r | ARTUR ANDREU | |
| 2n | SORAYA RUIZ |
Programes de Formació i Inserció
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| PFI | Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas | MERITXELL CALLEJA |
| Auxiliar de comerç i atenció al públic | DANIEL LÓPEZ | |
| Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques | MARY CARMEN LEIVA |