Tots els grups classe tenen assignat un/a tutor/a. La taula següent mostra els tutors de cada grup.
Educació Secundària Obligatòria
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| 1r d’ESO | A | PALOMA VICENTE |
| B | CRISTINA RODON | |
| C | RAMON BIOSCA | |
| 2n d’ESO | A | AGNÈS FORT |
| B | ALEIX DE BOFARULL | |
| C | FRANCESC BOLAÑO | |
| D | CLARA DAROCA | |
| UEC | ANNA SORROCHE | |
| 3r d’ESO | A | SANDRA SEGÚ |
| B | GLÒRIA SALVAT | |
| C | ELISENDA SAPERAS | |
| D | SONIA FABRA | |
| E | ROCIO MEJIAS | |
| 4t d’ESO | A | SANAE EL HAMDAOUI |
| B | LAURA MARÍN | |
| C | CRISTINA CASTRO | |
| D | LUCÍA MARTÍN-LORENTE |
Batxillerat
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| 1r BAT | A | LLUIS SANTIAGO FERNANDEZ |
| B | MARTA ALONSO | |
| 2n BAT | A | NEREA PASTOR |
| B | MERCÈ PORTA | |
| C | DAVID LÓPEZ |
Cicles Formatius de Grau Bàsic
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGB | Informàtica d'Oficina | 2n | JORDI MIMÓ |
Cicles Formatius de Grau Mitjà
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGM | Activitats Comercials | 1r | JUDIT LAFEBRE |
| 2n | NÚRIA COSIALS | ||
| Cures Auxiliars d'Infermeria | Matí | MARTA OLIVÉ | |
| Tarda | TERESA ALBAIGÈS | ||
| Excavacions i Sondatges | 1r | XAVIER SÁNCHEZ | |
| 2n | SANDRA MARTÍN | ||
| Gestió administrativa | 1r | LAURA SOLÉ | |
| 2n | MÍRIAM RÚBIO | ||
| Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques | 1r | DAVID HERNANDO | |
| 2n | JORDI BOLEDA | ||
| Mecanització | 1r | DAVID BORRÀS | |
| 2n | JESÚS MORENO | ||
| Sistemes Microinformàtics i Xarxes | 1r | MÍRIAM SUBIRATS | |
| 2n | ANNA GENÉ | ||
| Soldadura i Caldereria | 1r | ROBERT MENA | |
| 2n | JORDI MAÑAS |
Cicles Formatius de Grau Superior
| Nivell | Grup | Curs | Tutor/a |
|---|---|---|---|
| CFGS | Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa | 1r | JORDI VIDAL |
| 2n | CHELO CHIAPELLA | ||
| Administració i Finances | 1r | POL CLOSA | |
| 2n | M. DOLORS ORTIZ | ||
| Automatització i Robòtica Industrial | 1r | JOSE DANIEL DORADO | |
| 2n | XAVIER BATISTA | ||
| Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma | 1r | JOAN DALMAU | |
| 2n | RAQUEL ALCALDE | ||
| Disseny en Fabricació Mecànica | 1r | EDUARD COSTA | |
| 2n | EDUARD COSTA | ||
| Ensenyament i Animació Socioesportives | 1r | ORIOL BURCH | |
| 2n | EVA HIGUERA | ||
| Mecatrònica Industrial | 1r | PAU TORAL | |
| 2n | FRANCESC GUIVERNAU | ||
| Programació de la producció en fabricació mecànica | 1r | FIDEL HINAREJOS | |
| 2n | JORDI BARENYS | ||
| Transport i logística | 1r | ALBERT MONYARCH | |
| 2n | SORAYA RUIZ |
Programes de Formació i Inserció
| Nivell | Grup | Tutor/a |
|---|---|---|
| PFI | Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas | RAUL MARCO |
| Auxiliar de comerç i atenció al públic | DANIEL LÓPEZ | |
| Auxiliar de serralleria i construccions metàl·liques | JOSE ALBERTO CARRETERO |